大手マヨネーズ・ドレッシング業者による団体。協会概要、統計など

データ・統計

ドレッシング類の種類別生産量の推移

ドレッシング類の種類別生産量の推移 (年次)

(単位:トン、%)

区分 マヨネーズ その他半固体
ドレッシング
液状
ドレッシング
ドレッシング
タイプ調味料
合計
生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比
平成23年 207,177 101.4 64,723 97.0 94.857 101.3 24,174 98.9 391,346 100.4
平成24年 208,807 100.8 68,899 106.5 97,261 102.5 28,250 116.9 403,534 103.1
平成25年 209,968 100.6 63,683 92.4 103,919 106.8 30,975 109.6 408,753 101.3
平成26年 213,319 101.6 64,700 101.6 101,129 97.3 29,477 95.2 408,947 100.0
平成27年 214,783 100.7 62,632 96.8 103,080 101.9 29,018 98.4 410,043 100.3
平成28年 222,153 103.4 61,336 97.9 103,060 100.0 27,146 93.5 413,877 100.9
平成29年 222,953 100.4 61,217 99.8 105,762 102.6 25,786 95.0 415,863 100.5
平成30年 220,859 99.1 62,952 102.8 103,307 97.7 23,263 90.2 410,535 98.7
令和元年 225,239 102.0 61,302 97.4 104,456 101.1 18,755 80.6 409,905 99.8
令和2年 217,379 96.5 63,834 104.1 101,321 97.4 16,896 90.1 399,563 97.5
令和3年 218,154 100.4 64,471 101.0 104,986 103.6 16,237 96.1 403,999 101.1
令和4年 217,320 99.6 64,135 99.5 96.448 91.9 16,113 99.2 394.506 97.7
令和5年 213,066 98.0 69,033 107.6 99,882 103.6 15,894 98.6 398,479 101.0

左右にスクロールしてご覧ください。

ドレッシング類の種類別生産量の推移 (月毎)

(単位:トン、%)

区分 マヨネーズ その他半固体
ドレッシング
液状
ドレッシング
ドレッシング
タイプ調味料
合計
生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比 生産量 前年比
令和2年
1月
15,511 99.5 4,479 108.8 7,654 99.9 1,072 89.4 28,726 100.5
2月 17,141 96.3 5,181 98.7 8,052 102.4 1,271 65.0 31,662 96.3
3月 20,298 106.6 5,545 106.9 9,661 110.8 1,703 117.1 37,222 108.1
4月 18,635 88.4 5,340 95.1 9,693 90.9 1,719 91.6 35,396 90.2
5月 14,875 83.4 4,311 86.7 6,809 79.0 1,474 87.2 27,477 82.9
6月 17,214 98.2 5,800 124.1 8,372 97.9 1,861 103.5 33,262 102.1
7月 20,338 95.0 6,468 112.1 10,770 103.3 1,724 87.0 39,312 99.3
8月 16,950 100.3 5,014 99.3 8,162 100.3 1,250 92.0 31,385 99.8
9月 18,608 98.0 5,892 113.1 8,104 100.4 971 78.4 33,586 100.2
10月 18,546 96.5 5,270 97.0 7,717 98.5 1,403 95.7 32,944 97.0
11月 18,888 97.2 4,671 100.7 7,662 87.9 1,153 86.0 32,382 94.9
12月 20,375 99.6 5,864 108.7 8,667 94.3 1,296 92.6 36,210 99.3
令和3年
1月
14,622 94.3 4,371 97.6 7,732 101.0 1,094 102.1 27,837 96.9
2月 17,932 104.6 5,323 102.7 8,099 100.6 1,168 91.9 32,529 102.7
3月 21,115 104.0 5,977 107.8 9,813 101.6 1,503 88.3 38,421 103.2
4月 18,825 101.0 6,201 116.1 10,647 109.8 1,820 105 37,505 106.0
5月 17,722 119.1 5,180 120.2 8,508 125.0 1,448 98.2 32,876 119.6
6月 20,591 119.6 6,170 106.4 9,793 117.0 1,691 90.9 38,254 115.0
7月 20,052 98.6 5,866 90.7 10,201 94.7 1,359 78.9 37,486 95.4
8月 13,883 81.9 4,542 90.6 7,921 97.0 1,145 91.6 27,513 87.7
9月 17,367 93.3 4,999 84.8 7,842 96.8 1,414 145.6 31,627 94.2
10月 16,077 86.7 4,709 89.4 7,434 96.3 1,259 89.7 29,491 89.5
11月 19,461 103.0 5,305 113.6 8,245 107.6 1,140 98.9 34,161 105.5
12月 20,508 100.7 5,829 99.4 8,751 101.0 1,197 92.3 36,299 100.2
令和4年
1月
16,728 114.4 4,816 110.2 7,802 100.9 1,220 111.5 30,585 109.9
2月 17,767 99.1 4,984 93.6 7,279 89.9 1,117 958,6 31,233 96.0
3月 19,640 93.0 5,444 91.1 8,883 90.5 1,467 97,6 35,471 92,3
4月 18,179 96.6 5,612 90.5 8,668 81.4 1,591 87,4 34,094 90,9
5月 17,091 96.4 4,699 90.7 7,179 84.4 1,237 85.5 30,249 92.0
6月 19,083 92.7 5,945 96.4 9,380 95.8 1,785 105.6 36,236 94.7
7月 19,934 99.4 5,843 99.6 9,351 91.7 1,549 114.0 36,705 97.9
8月 16,166 116.4 5,379 118.4 7,731 97.6 1,235 107.9 30,558 111.1
9月 19,556 112.6 5,349 107.0 8,034 102.4 1,195 84.5 34,180 108.1
10月 17,315 107.7 5,148 109.3 7,187 96.7 1,384 110.0 31,060 105.3
11月 18,299 94.0 5,881 110.9 7,177 87.0 1,163 102.1 32,540 95.3
12月 17,562 85.6 5,035 86.4 7,777 88.9 1,170 97.7 31,595 87.0
令和5年
1月
13,527 80.9 4,664 96.8 6,692 85.8 1,066 87.4 25,955 84.9
2月 17,553 98.8 5,838 117.1 7,630 104.8 1,315 117.7 32,375 103.7
3月 20,032 102,0 6,159 113,1 9,258 104,2 1,422 96,9 36,924 104,1
4月 17,430 95.9 6,017 107.2 9,286 107.1 1,643 103.3 34,423 101.0
5月 17,246 100.9 5,274 112.2 8,123 113.1 1,307 105.7 31,994 105.8
6月 18,732 98.2 5,688 95.7 9,215 98.2 1,835 102.8 35,526 98.0
7月 18,706 93.8 6,096 104.3 9,639 103.1 1,470 94.9 35,953 98.0
8月 15,579 96.4 5,572 103.6 8,473 109.6 1,262 102.2 30,947 101.3
9月 18,507 94.6 6,100 114.0 8,042 100.1 1,087 91.0 33,801 98.9
10月 17,282 99.8 5,847 113.6 7,894 109.8 1,101 79.6 32,193 103.6
11月 19,150 104.7 5,938 101.0 7,273 101.3 1,183 101.7 33,608 103.3
12月 19,323 110.0 5,839 116.0 8,356 107.4 1,204 102.9 34,778 110.1
令和6年
1月
14,117 104.4 4,971 106.6 7,061 105.5 1,032 96.8 27,233 104.9
2月 17,789 101.3 5,787 99.1 7,762 101.7 1,227 93.3 32,624 100.8

左右にスクロールしてご覧ください。